新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		15 2022-04 星期 五 
- 
                          		奉贤区光学实验考试 欢迎咨询 航太信息科技供应科学和艺术在山底分手,在山顶汇合。艺术强调感性,科学强调理性。科学和艺术相结合,就是感性和理性相结合。“始于感性,终于理性”是错误的,感性-理性-感性-理性……这样往复循环才更合理。感性导致的理性,才是真的理性,否则就是教条。我们 
- 
                          		15 2022-04 星期 五 
- 
                          		虹口区实验探究 值得信赖 航太信息科技供应“探究重力与质量的关系”是重力课教学中的一个重要环节,本环节意在让学生利用探究的形式,分别测量不同物体的质量及重力、汇总数据,分析出重力与质量的关系。12月6日,上海市奉贤区公开课“重力”在华亭中学举行。在金角鱼软件的帮助下,虹口 
- 
                          		15 2022-04 星期 五 
- 
                          		奉贤区光学实验考试 欢迎咨询 航太信息科技供应欧姆定律实验作为《教学基本要求》中4个“C级”实验之一,本节课运用金角鱼做中学软件,聚焦于实验设计和数据处理和分析。尤其是数据处理与分析,是物理初中阶段尤为重要的一次实战。在这样的实战中,学生们不但理解了团队协助的意义,也理解了足 
- 
                          		15 2022-04 星期 五 
- 
                          		静安区热学实验操作 值得信赖 航太信息科技供应运用金角鱼做中学软件进行教学,有以下好处:使整体的教学内容达到了延伸与提升:“杨迪老师的这节课给我的感受、给我们教研组的感受就是耳目一新!金角鱼平台的实用、高效,打破了以往教学中为了用平台而用平台的局面,节约了课堂时间,使整体的教 
- 
                          		14 2022-04 星期 四 
- 
                          		崇明区电学实验模拟 欢迎咨询 航太信息科技供应2019年12月13日,“测定小灯泡电功率”公开课在上海文来中学举行。参加本次公开课观摩的有上海师范大学研究生导师、六十名本科生及十几名研究生。文来中学的程会老师为大家展示了《测定小灯泡电功率》探究课。首先,通过一位物理实验小达人 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
